Заказать демонтаж дома
Демонтаж дома — дело серьезное. Однако специалисты из компании «Ремонт-Актив» знают, с чего следует начинать и чем заканчивать. Мы умеем все! Как полный демонтаж, так и частичный. К тому же всегда проводим демонтажные работы в оговоренные сроки и убираем весь строительный мусор. При необходимости можем сохранить демонтированный материал для его повторного использования. Наши работники не боятся тяжелого труда и пыли. Их мастерские руки умело орудуют современным инструментом и техникой, которая в нужном количестве всегда присутствует на объекте.
Обычно демонтаж дома осуществляется механизированным способом при помощи специальной техники. Это шумно, пыльно, но быстро.
Также работы по демонтажу строительных конструкций могут осуществляться вручную. Это по времени дольше, но имеется возможность сохранить определенные конструктивные элементы для их дальнейшего использования.
Кроме того можно применить смешанный демонтаж, при котором часть работ выполняется механизированным методом, а часть — ручным.
Наша демонтажная бригада, имея огромный практический опыт, всегда использует только лучшее решение. Поэтому если вам нужно провести демонтаж дома, то обращайтесь к нам!
Стоимость работ
Стены
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Снятие старых обоев (за слой) | кв.м. | 100 |
Снятие старой краски | кв.м. | 350 |
Снятие керамической плитки | кв.м. | 250 |
Удаление шпатлевки | кв.м. | 300 |
Удаление штукатурки | кв.м. | 250 |
Демонтаж кирпичных стен (в полкирпича) | кв.м. | 350 |
Демонтаж кирпичных стен (в 1 кирпич) | кв.м. | 650 |
Демонтаж кирпичных стен (в 2 кирпича) | кв.м. | 1000 |
Демонтаж стен из пеноблока | кв.м. | 250 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см. | кв.м. | от 2850 |
Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 1000 |
Полы
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Снятие линолеума,ковролина (за слой) | кв.м. | 80 |
Зачистка клея после снятия ковролина,линолеума | кв.м. | от 350 |
Снятие фанеры,оргалита (за слой) | кв.м. | от 280 |
Демонтаж плитки с пола | кв.м. | от 250 |
Демонтаж плиточного порожка | м.п. | 60 |
Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 30 |
Демонтаж клеевого покрытия | м.п. | 270 |
Снятие паркетной доски.ламината | кв.м. | 150 |
Снятие паркета | кв.м. | 250 |
Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 350 |
Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м. | 350 |
Удаление бетонной стяжки ( более 3-х см.) | кв.м. | 500 |
Удаление цементно песчаной стяжки (до 3-х см.) | кв.м. | 180 |
Удаление цементно песчаной стяжки ( более 3-х см.) | кв.м. | 280 |
Потолки
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж потолка (Армстронг) | кв.м | 150 |
Демонтаж потолка (реечного) | кв.м | 100 |
Удаление штукатурки с потолка | кв.м | 450 |
Удаление шпатлевки с потолка | кв.м | 350 |
Снятие старой побелки | кв.м | 280 |
Снятие старой краски | кв.м | 380 |
Снятие обоев за 1 слой | кв.м | 100 |
Сантехника
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
Демонтаж труб канализации | м.п. | 80 |
Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 50 |
Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт. | 15500 |
Демонтаж раковины | шт. | 350 |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт. | 500 |
Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
Демонтаж джакузи | шт. | 2000 |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Окна и двери
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Демонтаж дверей (с учетом коробки) | шт. | 500 |
Удаление краски и шпаклевки с откосов | м. п. | 200 |
Уборка и вывоз мусора
Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
---|---|---|
Уборка мусора и загрузка его в контейнер (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом, до 20 метров от подъезда) | шт. | 3500 |
Уборка мусора и загрузка его в контейнер (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с грузовым лифтом, до 20 метров от подъезда) | шт. | 4500 |
Пример сметы на демонтажные работы в частном кирпичном доме |
|||||
№ п/п | Наименование работ | Единица | Кол-во | Цена за един., в руб. | Сумма, в руб. |
1 | Демонтаж дверей | шт. | 7 | 500 | 3500 |
2 | Заделка окон полиэтиленовой пленкой | — | — | — | 4000 |
3 | Сбивка штукатурки со стен | кв. м | 320 | 150 | 48000 |
4 | Демонтаж электрооборудования | — | — | — | 6000 |
5 | Демонтаж деревянных стен | кв. м | 126,4 | 500 | 63200 |
6 | Демонтаж багета в комнатах по периметру | м. п | 65,4 | 100 | 6540 |
7 | Демонтаж плитки в ванной и туалете со стен | кв. м | 29,5 | 150 | 4425 |
8 | Демонтаж плитки в ванной и туалете с пола | кв. м | 4,6 | 150 | 690 |
9 | Демонтаж реечного потолка в ванной и туалете | кв. м | 4,6 | 100 | 460 |
10 | Демонтаж унитаза | шт. | 1 | 500 | 500 |
11 | Демонтаж ванной | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
12 | Демонтаж подоконников | м. п | 9,6 | 350 | 3360 |
13 | Демонтаж паркета на полу | кв. м | 90,37 | 250 | 22592,5 |
14 | Демонтаж пола деревянного | кв. м | 95 | 250 | 23750 |
15 | Сбивка штукатурки с откосов на окнах | кв. м | 16,29 | 150 | 2443,5 |
16 | Демонтаж натяжного потолка | кв. м | 12,5 | 100 | 1250 |
17 | Уборка мусора и загрузка в контейнер 8 куб. м | шт. | 8 | 6500 | 52000 |
ИТОГО: | 243711 | ||||
Материалы: | |||||
18 | Контейнер строительный 8 куб. м | шт. | 8 | 6500 | 52000 |
19 | Пленка укрывная полиэтиленовая | рулон | 1 | 2400 | 2400 |
20 | Скотч малярный | шт. | 2 | 60 | 120 |
21 | Мешки мусорные | шт. | 1000 | 12 | 12000 |
ИТОГО: | 66520 | ||||
ИТОГО по смете: | 310231 |
Схема работы компании «Ремонт-Актив»
Бесплатный замер
Гарантия качества
Честная смета
Соблюдение сроков
Фиксированные цены
Вывоз мусора