| Наименование работ | Ед. | Цена (руб) |
|---|---|---|
Полы | ||
| Снятие линолеума,ковролина (за слой) | кв.м. | 80 |
| Зачистка клея после снятия ковролина,линолеума | от 350 | |
| Снятие фанеры,оргалита (за слой) | кв.м. | от 280 |
| Демонтаж плитки с пола | кв.м. | от 250 |
| Демонтаж плиточного порожка | м.п. | 60 |
| Демонтаж керамических плинтусов | м.п. | 30 |
| Демонтаж клеевого покрытия | м.п. | 270 |
| Снятие паркетной доски.ламината | кв.м. | 150 |
| Снятие паркета | кв.м. | 250 |
| Демонтаж деревянных полов | кв.м. | 350 |
| Демонтаж напольных гранитных плит | кв.м. | 350 |
| Удаление бетонной стяжки ( более 3-х см.) | кв.м. | 500 |
| Удаление цементно песчаной стяжки (до 3-х см.) | кв.м. | 180 |
| Удаление цементно песчаной стяжки ( более 3-х см.) | кв.м. | 280 |
Потолки | ||
| Демонтаж потолка (Армстронг) | кв.м | 150 |
| Демонтаж потолка (реечного) | кв.м | 100 |
| Удаление штукатурки с потолка | кв.м | 450 |
| Удаление шпатлевки с потолка | кв.м | 350 |
| Снятие старой побелки | кв.м | 280 |
| Снятие старой краски | кв.м | 380 |
| Снятие обоев за 1 слой | кв.м | 100 |
Стены | кв.м. | |
| Снятие старых обоев (за слой) | кв.м. | 100 |
| Снятие старой краски | кв.м. | 350 |
| Снятие керамической плитки | кв.м. | 250 |
| Удаление шпатлевки | кв.м. | 300 |
| Удаление штукатурки | кв.м. | 250 |
| Демонтаж кирпичных стен (в полкирпича) | кв.м. | 350 |
| Демонтаж кирпичных стен (в 1 кирпич) | кв.м. | 650 |
| Демонтаж кирпичных стен (в 2 кирпича) | кв.м. | 1000 |
| Демонтаж стен из пеноблока | кв.м. | 250 |
| Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12 см. | кв.м. | от 2850 |
| Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | шт. | 1000 |
Окна, двери | ||
| Демонтаж дверей (с учетом коробки) | шт. | 1500 |
| Удаление краски и шпаклевки с откосов | м. п. | 200 |
Сантехника | ||
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| Демонтаж труб канализации | м.п. | 80 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 50 |
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт. | 15500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 2000 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
Уборка и вывоз мусора | ||
| Уборка мусора и загрузка его в контейнер (легкий мусор, без стоимости контейнера, с лифтом, до 20 метров от подъезда) | шт. | 3500 |
| Уборка мусора и загрузка его в контейнер (тяжелый мусор, без стоимости контейнера, с грузовым лифтом, до 20 метров от подъезда) | шт. | 4500 |
Стоимость демонтажных работ в 2026 годуГеоргий2026-01-12T17:19:27+03:00
