+7 (499) 390-29-37
+7 (925) 507-08-87
Полы (демонтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Снятие линолеума, ковролина (за один слой) | кв. м | 80 | |
Снятие фанеры, оргалита (за один слой) | кв. м | 100 | |
Демонтаж плитки с пола | кв. м | 150 | |
Демонтаж плиточного клея | кв. м | 100 | |
Демонтаж паркетного пола | кв. м | 250 | |
Демонтаж деревянного пола | кв. м | 280 | |
Демонтаж деревянного плинтуса | м. п | 40 | |
Демонтаж керамического плинтуса | м. п | 60 | |
Демонтаж гранитных плит | кв. м | 240 | |
Удаление бетонной стяжки (толщиной до 3-х см) | кв. м | 150 | |
Удаление бетонной стяжки (толщиной более 3-х см) | кв. м | 250 | |
Удаление битумной мастики с пола | кв. м | 350 | |
Зачистка старого мусора и шлака в старых домах после демонтажа деревянного или паркетного пола | кв. м | 200 | |
Полы (монтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
Грунтовка полов в один слой | кв. м | 50 | |
Гидроизоляция пола (гидростеклоизолом) | кв. м | 250 | |
Гидроизоляция пола (смесью «водостоп») | кв. м | 180 | |
Засыпка керамзита под стяжку до 50 мм | кв. м | 100 | |
Армирование стяжки | кв. м | 80 | |
Монтаж теплого водяного пола | кв. м | 850 | |
Установка теплого электрического пола | кв. м | 550 | |
Стяжка цементно-песчаная (до 40 мм) | кв. м | 350 | |
Стяжка цементно-песчаная (от 40 до 60 мм) | кв. м | 450 | |
Стяжка цементно-песчаная (от 60 до 80 мм) | кв. м | 550 | |
Монтаж сухих полов Knayf | кв. м | 650 | |
Частичное выравнивание пола | м. п | 300 | |
Чистовая стяжка самовыравнивающей смесью («наливной пол») | кв. м | 240 | |
Монтаж деревянных лаг | кв. м | 250 | |
Укладка фанеры | кв. м | 350 | |
Шлифовка фанеры | кв. м | 300 | |
Монтаж оргалита | кв. м | 120 | |
Укладка ламината | кв. м | 340 | |
Укладка паркетной доски | м. п | 450 | |
Укладка инженерной доски | м. п | 650 | |
Укладка штучного паркета | м. п | 850 | |
Циклевка штучного паркета | кв. м | 550 | |
Лакировка штучного паркета в два слоя | кв. м | 250 | |
Укладка пробки на клей | кв. м | 650 | |
Укладка массивной доски | кв. м | 950 | |
Настил линолеума (бытового) | кв. м | 200 | |
Настил коммерческого линолеума | кв. м | 280 | |
Монтаж пластиковых плинтусов | м. п | 120 | |
Монтаж плинтусов МДФ и деревянных | кв. м | 350 | |
Лакировка деревянного плинтуса | м. п | 60 | |
Монтаж металлических порожков | м. п | 200 | |
Укладка керамической плитки стандартного размера (20 х 30) (от 100 кв. м) | кв. м | 650 | |
Укладка керамической плитки стандартного размера (20 х 30) | кв. м | 950 | |
Укладка плитки стандартного размера (20 х 30) по диагонали | кв. м | 1100 | |
Укладка мелкой плитки, мозаики, либо сложного рисунка | кв. м | 1500 | |
Укладка гранита, мрамора | кв. м | от 2500 | |
Укладка керамического плинтуса орнамента, бордюра | м. п | 280 | |
Монтаж плиточного порожка | м. п | 1000 | |
Фигурный рез плитки (резка под 45 градусов ) | м. п | 1000 | |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м. п | 850 | |
Затирка плиточных швов | м. п | 80 | |
Затирка мозаики и мелкой плитки | м. п | 300 |
Стены (демонтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Снятие старых обоев (за один слой) | кв. м | 80 | |
Снятие старой краски и побелки | кв. м | 250 | |
Демонтаж керамической плитки | кв. м | 150 | |
Удаление шпатлевки | кв. м | 200 | |
Демонтаж штукатурки до 50 мм | кв. м | 150 | |
Демонтаж кирпичных стен (в пол кирпича) | кв. м | 350 | |
Демонтаж кирпичных стен (в один кирпич) | кв. м | 500 | |
Демонтаж кирпичных стен (в два кирпича) | кв. м | 850 | |
Демонтаж стен из пеноблока | кв. м | 250 | |
Демонтаж сан-тех кабины из азбестоцементных плит | кв. м | 350 | |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной 12 см | шт. | 2800 | |
Демонтаж межкомнатных дверей с коробкой | кв. м | 500 | |
Демонтаж антресолей | шт. | 850 | |
Демонтаж оконного бетонного блока | кв. м | 15000 | |
Демонтаж оконных блоков | шт. | 1000 | |
Стены (монтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
Герметизация и заделка (монтажной пеной) межплиточных швов | м. п | 100 | |
Грунтовка стен в один слой | кв. м | 40 | |
Штукатурка стен (толщиной до 3-х см) | кв. м | 400 | |
Штукатурка стен (толщиной свыше 3-х см) | кв. м | 550 | |
Поклейка серпянки | м. п | 40 | |
Поклейка малярной, штукатурной сетки | кв. м | 80 | |
Штукатурка стен искривленной формы | кв. м | 850 | |
Частичное выравнивание стен под правило | кв. м | 350 | |
Частичная штукатурка стен в углах и под плинтус | м. п | 300 | |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | кв. м | 320 | |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | кв. м | 420 | |
Монтаж малярных уголков | м. п | 100 | |
Установка пластиковых уголков | м. п | 60 | |
Поклейка обоев (бумажные с подбором рисунка) | кв. м | 350 | |
Поклейка обоев (бумажные без подбора рисунка) | кв. м | 250 | |
Поклейка обоев (виниловые без подбора рисунка) | кв. м | 220 | |
Поклейка обоев (виниловые с подбором рисунка) | кв. м | 270 | |
Поклейка обоев флизелиновых (с подбором рисунка) | кв. м | 250 | |
Поклейка обоев флизелиновых (без подбора рисунка) | кв. м | 200 | |
Поклейка стеклообоев | кв. м | 180 | |
Поклейка обоев в два уровня | кв. м | 400 | |
Поклейка обойного бордюра | м. п | 80 | |
Поклейка фотообоев | кв. м | 750 | |
Поклейка паутинки под покраску | кв. м | 160 | |
Поклейка ремонтного флизелина под покраску | кв. м | 160 | |
Нанесение жидких обоев | кв. м | 850 | |
Нанесение декоративной штукатурки | кв. м | от 850 | |
Нанесение фактурной шпатлевки | кв. м | от 650 | |
Покраска стен в два слоя | кв. м | 180 | |
Кирпичная кладка (в полкирпича) | кв. м | 400-650 | |
Кирпичная кладка (черновая) | куб. м | 1600 | |
Кирпичная кладка (лицевая) | кв. м | 1100 | |
Монтаж перегородки из гипсокартона по металлокаркасу с двух сторон в два слоя | кв. м | 750 | |
Установка тепло-звукоизоляции (пенопласт, изовер, шуманет) | кв. м | 100 | |
Монтаж стен из гипсокартона по металлокаркасу в два слоя | кв. м | 450 | |
Устройство проема в кирпичной стене толщиной 140 мм | кв. м | 1800 | |
Устройство проема в бетонной стене толщиной 140 мм | кв. м | 8000 | |
Устройство проема в гипсобетонной стене | кв. м | 1200 | |
Изготовление каркаса под монтаж вагонки (пластик, дерево, гкл) | кв. м | 200 | |
Монтаж пластиковой вагонки | кв. м | 500 | |
Монтаж деревянной вагонки | кв. м | 600 | |
Облицовка стеновыми панелями | кв. м | 450 | |
Монтаж листов МДФ | кв. м | 350 | |
Зашивка труб гипсокартоном в два слоя | м. п | 650 | |
Монтаж перегородок из пеноблоков, шлакоблоков и пазогребня | кв. м | 500 | |
Грунтовка стен антисептическим раствором | кв. м | 60 | |
Монтаж вентилляционных решеток | шт. | 350 | |
Установка сантехнических люка под плитку | шт. | 1000 | |
Монтаж сантехнических короба в санузле | шт. | 4500 | |
Покраска труб отопления | м. п | 100 | |
Покраска радиатора отопления | шт. | 850 | |
Изготовление арок из ГКЛ до 1 м | шт. | 2800 | |
Проклейка гипсокартонных швов малярным бинтом, серпянкой | м. п | 25 | |
Укладка керамической плитки стандартных размеров 20 х 30 (от 100 кв. м) | кв. м | 650 | |
Укладка керамической плитки стандартных размеров 20 х 30 | кв. м | 950 | |
Укладка плитки на фартук до 5 кв. м | кв. м | 1500 | |
Укладка плитки 10 х 10 | кв. м | 1500 | |
Укладка мелкой плитки (мозаики) либо сложного рисунка | кв. м | 1800 | |
Укладка плитки больших размеров | кв. м | 1350 | |
Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45 градусов | м. п | 1000 | |
Укладка мраморной и гранитной плитки встык без шва | кв. м | от 2850 | |
Затирка плиточных швов | кв. м | 80 | |
Затирка мозаики | кв. м | 350 |
Потолки (демонтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Демонтаж потолков «Армстронг» | кв. м | 100 | |
Демонтаж реечных потолков | кв. м | 100 | |
Демонтаж потолков из ГКЛ в два слоя с учетом каркаса | кв. м | 150 | |
Демонтаж краски, побелки и шпатлевки с потолка | кв. м | 250 | |
Удаление штукатурки с потолка до 50 мм | кв. м | 200 | |
Демонтаж обоев с потолка | кв. м | 100 | |
Потолки (монтажные работы) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
Грунтовка потолков в один слой | кв. м | 50 | |
Грунтовка потолков антисептическим раствором | кв. м | 60 | |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | кв. м | 60 | |
Штукатурка потолков до 3-х см | кв. м | 450 | |
Выравнивание потолков под правило | кв. м | 350 | |
Штукатурка потолков более 3-х см | кв. м | 550 | |
Монтаж штукатурной сетки на потолок | кв. м | 100 | |
Герметизация монтажной пеной межплиточных швов и заделка | м. п | 200 | |
Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв. м | 380 | |
Поклейка паутинки под покраску | кв. м | 180 | |
Поклейка ремонтного флизелина под покраску | кв. м | 180 | |
Оклейка потолка обоями | кв. м | 350 | |
Покраска потолка в три слоя | кв. м | 200 | |
Монтаж потолочного плинтуса (шириной до 6 см) | м. п | 180 | |
Шпатлевка и покраска потолочного плинтуса | м. п | 80 | |
Монтаж реечных потолков | кв. м | 850 | |
Монтаж пластиковых панелей на потолок с учетом каркаса | кв. м | 650 | |
Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв. м | 350 | |
Монтаж подвесных потолков «Армстронг» | кв. м | 450 | |
Монтаж подвесного прямого потолка из гипсокартона в 2 слоя по металлокаркасу | кв. м | 750 | |
Зашивка гипсокартоном труб | м. п | 650 | |
Монтаж зеркальных потолков | кв. м | 950 | |
Устройство звукоизоляции (пенопласт или теплоизоляции) | шт. | 150 | |
Обшивка потолков деревянной вагонкой с учетом каркаса | кв. м | 600 | |
Шлифовка и лакировка деревянной вагонки | шт. | 250 | |
Монтаж пенопластовой лепнины под люстру (с учетом шпатлевки и покраски) | кв. м | 1000 |
Окна и двери (демонтаж и монтаж) |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Демонтаж дверей с учетом коробки | шт. | 500 | |
Установка подоконников | м. п | 750 | |
Демонтаж краски, шпатлевки с откосов | м. п | 200 | |
Грунтовка откосов | м. п | 30 | |
Штукатурка откосов | м. п | 450 | |
Шпатлевка откосов под покраску | м. п | 380 | |
Покраска откосов | м. п | 180 | |
Монтаж откосов из ГКЛ по метало каркасу | м. п | 450 | |
Шпатлевка откосов по ГКЛ | м. п | 320 | |
Покраска окна без удаления старой краски | шт. | 1500 | |
Покраска окна с удалением старой краски | шт. | 3500 | |
Покраска двери без удаления старой краски | шт. | 850 | |
Покраска двери с удалением старой краски | шт. | 2500 | |
Монтаж пластиковых откосов | м. п | 650 | |
Установка дверей | шт. | от 3500 | |
Установка добора на дверную коробку | шт. | 500 | |
Покраска подоконников | м. п | 250 | |
Установка доводчиков | шт. | 350 | |
Врезка замка | шт. | 500 | |
Установка окон | кв. м | 1200 |
Сантехника |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Демонтаж душевой кабины | шт. | 1000 | |
Демонтаж смесителя | шт. | 250 | |
Демонтаж шиферной или гипсовой сантехнической кабины | шт. | 12000 | |
Демонтаж раковины | шт. | 350 | |
Демонтаж унитаза | шт. | 500 | |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500 | |
Демонтаж ванны (без выноса) | шт. | 750 | |
Демонтаж джакузи | шт. | 1500 | |
Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 650 | |
Комплексная разводка сантехнических труб, канализации и водопровода в стандартной ванной комнате | шт. | от 18000 | |
Установка ванны (обычной) | шт. | 4500 | |
Монтаж полотенцесушителя (без учета сварных работ) | шт. | 3500 | |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 5500 | |
Сборка, монтаж и установка душевой кабины | шт. | 8500 | |
Установка унитаза | шт. | 2500 | |
Установка биде | шт. | 2500 | |
Установка раковины | шт. | 1500 | |
Установка смесителя | шт. | 750 | |
Подключение и установка стиральной машинки | шт. | 2000 | |
Монтаж инсталляции | шт. | 4500 | |
Установка фильтров грубой очистки | шт. | 850 | |
Установка водосчетчиков | шт. | 1200 | |
Установка водоочистного фильтра | шт. | 1500 | |
Прокладка металлопластиковых и полипропиленовых труб водоснабжения | м. п | 120 | |
Прокладка канализационных труб | м. п | 100 | |
Монтаж фурнитуры (подстаканники, мыльницы, полочки) | шт. | 350 | |
Монтаж шарового крана | шт. | 400 | |
Установка радиаторов отопления | шт. | 4800 | |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2500 | |
Штробление в кирпичных стенах под водяные трубы и канализацию | м. п | 250 | |
Штробление в бетонных стенах под водяные трубы и канализацию | м. п | 350 | |
Монтаж экрана под ванну | шт. | 1000 | |
Монтаж тройника (из полипропилена) | шт. | 150 | |
Монтаж колена (из полипропилена) | шт. | 120 | |
Монтаж муфты (из полипропилена) | шт. | 120 | |
Монтаж перехода с креплением (полипропилен-метал) | шт. | 350 | |
Монтаж тройника (металлического) | шт. | 280 | |
Монтаж выходов канализации | шт. | 300 | |
Замена подводящих кранов | шт. | 500 |
Электрика |
|||
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 2500 | |
Монтаж электроточки в ГКЛ стенах | шт. | 450 | |
Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 650 | |
Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 850 | |
Сверление в бетонных стенах | шт. | 380 | |
Монтаж автоматов | шт. | 300 | |
Монтаж светильника в потолке «Армстронг» | шт. | 750 | |
Монтаж точечных светильников | шт. | 250 | |
Штробление в кирпичных стенах под электрический провод | м. п | 250 | |
Штробление в бетонных стенах под электрический провод | м. п | 350 | |
Заделка штроб | м. п | 250 | |
Прокладка провода без гофры | м. п | 80 | |
Прокладка провода в трубах ПВХ в гофре | м. п | 120 | |
Монтаж вентилятора | шт. | 1200 | |
Монтаж люстры | шт. | от 850 | |
Установка розетки и выключателя | шт. | 300 | |
Подключение к основному щитку | шт. | 2500 | |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 2850 | |
Монтаж распределительного щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 4850 | |
Монтаж распределительного щитка более 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 6500 | |
Монтаж распределительного щитка до 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 4850 | |
Монтаж распределительного щитка более 12 автоматов в бетонных стенах | шт. | 6800 | |
Средняя стоимость электрической проводки за 1 кв. м по полу (без учета проекта) | кв. м | от 1000 |
Наименование работ | Единица | Цена (руб.) |
---|---|---|
Уборка мусора и загрузка в контейнер (легкий мусор, без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда) | шт. | 3500 |
Уборка мусора и загрузка в контейнер (тяжелый мусор, без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда) | шт. | 4500 |
Разгрузка материалов | 1 тонна | 1000 |
Доставка материалов в пределах МКАД | 1500 кг | от 2000 |
Бессрочная АКЦИЯ!!! Многодетным семьям, имеющим трех и более детей, а также одиноким пенсионерам — предоставляется 8% скидка на все виды услуг!
Позвоните нам и узнайте стоимость демонтажа для конкретного объекта
Получите консультацию специалиста по телефону:
+7 (499) 390-29-37
или
Создание сайта от веб-студии Александра Иванова (Москва, Avacym.Ru)