| Наименование работ | Ед. | Цена |
|---|---|---|
Полы | ||
| Засыпка керамзита под стяжку | кв.м | от150 |
| Устройство теплого пола | кв.м | 650 |
| Стяжка цементно-песчаная (до 3х. см. ) | кв.м | 450 |
| Стяжка цементно-песчаная (от 3 см. до 6 см. ) | кв.м | 550 |
| Стяжка цементно-песчаная (более 6 см.) | кв.м | 750 |
| Армирование стяжки | кв.м | 100 |
| Частичное выравнивание пола | кв.м | 450 |
| Чистовая стяжка самовыравнив. Смесью (наливной пол) | кв.м | 380 |
| Гидроизоляция пола (стеклоизолом) | кв.м | 350 |
| Гидроизоляция пола (смесью водостоп) | кв.м | 250 |
| Грунтовка пола глубокого проникновения | кв.м | 50 |
| Укладка деревянных лаг | м.п. | 250 |
| Укладка фанеры | кв.м | 500 |
| Шлифовка фанеры | кв.м | 350 |
| Укладка оргалита | кв.м | 100 |
| Укладка ламината, паркетной доски | кв.м | 550 |
| Настил бытового линолеума, ковролина | кв.м | 350 |
| Настил коммерческого линолеума | кв.м | 450 |
| Монтаж деревянного плинтуса | м.п. | 350 |
| Монтаж пластикового плинтуса | м.п. | 140 |
| Лакировка деревянного плинтуса | м.п. | 120 |
| Лакировка паркета (в 2 слоя) | кв.м | 250 |
| Циклевка | кв.м | 750 |
| Укладка керам. плитки стандартного размера (20х30,40) | кв.м | 1150 |
| Укладка плитки стандартного размера (20х30,40)по диагонали | кв.м | 1350 |
| Укладка керам. плитки (менее 20х30) по диагонали | кв.м | 1550 |
| Укладка керам. Плитки (менее 20х30) | кв.м | 1500 |
| Укладка керам. Плинтуса, орнамента, бордюра | м.п. | 350 |
| Затирка швов | кв.м | 80 |
| Монтаж плиточного порожка | м.п. | 1250 |
| Монтаж металлического порожка | м.п. | 250 |
| Укладка керамогранитной плитки | кв.м | 1650 |
| Укладка керамогранитной плитки по диагонали | кв.м | 1850 |
| Укладка мраморной плитки | кв.м | 2500 |
| Укладка мелкой плитки (мозаики) либо сложного рисунка | кв.м | 2000 |
| Монтаж керамического плинтуса | м.п. | 350 |
| Фигурный рез плитки | м.п. | 450 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | м.п. | 1650 |
Стены | ||
| Герметизация и заделка (монтажной пеной) меж. плиточных швов | м.п. | 150 |
| Штукатурка стен ( до 3х сантиметров) | кв.м. | 450 |
| Штукатурка стен ( от 3х до 5см.,за слой 1 см.) | кв.м. | 650 |
| Поклейка малярного бинта | м.п. | 40 |
| Поклейка малярной/ штукатурной сетки | кв.м. | 100 |
| Штукатурка стен искривленной формы | кв.м. | 950 |
| Частичная штукатурка стены под плинтус | м.п. | 380 |
| Шлифовка стен | кв.м | 250 |
| Шпатлевка стены под покраску в 3 слоя | кв.м. | 550 |
| Шпатлевка стены под обои в 2 слоя | кв.м. | 450 |
| Монтаж малярных уголков | м.п. | 150 |
| Грунтовка стен | кв.м. | 50 |
| Нанесение бетоноконтакта на стены | кв.м | 100 |
| Поклейка обоев (бумажные, с подбором рисунка) | кв.м. | 650 |
| Поклейка обоев (бумажные, без подбора рисунка) | кв.м. | 550 |
| Поклейка обоев (виниловые, без подбора рисунка) | кв.м. | 380 |
| Поклейка обоев (виниловые, с подбором рисунка) | кв.м. | 450 |
| Поклейка обоев в два уровня | кв.м. | 550 |
| Поклейка стеклообоев | кв.м. | 350 |
| Поклейка флизелиновых обоев с подбором рисунка | кв.м. | 450 |
| Поклейка флизелиновых обоев без подбора рисунка | кв.м. | 380 |
| Поклейка обойного бордюра | м.п. | 150 |
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 850 |
| Покраска стен финиш | кв.м. | 250 |
| Нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | от850 |
| Нанесение фактурной шпатлевки | кв.м. | от 950 |
| Монтаж пластиковых уголков | м.п. | 100 |
| Кирпичная кладка (в полкирпича лицевая) | кв.м. | от1850 |
| Кирпичная кладка (черновая) | кв.м. | от1350 |
| Кладка перегородок (в пол кирпича) | кв.м. | 750 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (в 1 слой) | кв.м. | 650 |
| Монтаж перегородок из гипсокартона (в 2 слой) | кв.м. | 950 |
| Устройство проема в кирпичной стене | кв.м. | 2400 |
| Устройство проема в бетонной стене толщиной до 12 см | кв.м. | от14000 |
| Устройство проема в гипсобетонных стенах | кв.м. | 1800 |
| Устройство проема в пенобетонных стенах | кв.м. | 1800 |
| Выравнивание стен гипсокартоном | кв.м. | 450 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией 1 слой) | кв.м. | 550 |
| Выравнивание стен гипсокартоном (с металлоконструкцией 2 слой) | кв.м. | 650 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м. | 850 |
| Облицовка стеновыми панелями | кв.м. | 600 |
| Обшивка вагонкой | кв.м. | 750 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт, изовер, шуманет) | кв.м. | 350 |
| Монтаж теплоизоляции (пенопласт, изовер, шуманет) | кв.м. | 350 |
| Зашивка гипсокартоном труб (и. т. д.) | м.п. | 850 |
| Установка перегородок из (пеноблока, газобетона, пазогребня) | кв.м. | 650 |
| Антисептирование стен | кв.м. | 100 |
| Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 250 |
| Покраска радиатора отопления | шт. | 1500 |
| Покраска труб отопления | м.п. | 150 |
| Гидроизоляция стен смесями (водостоп) | кв.м. | 250 |
| Проклейка гипсокартонных швов (малярным бинтом,серпянкой) | м.п. | 30 |
| Кладка бордюра, орнамента | м.п. | 350 |
| Изготовление арок из гипсокартона ( ГКЛ ) до 1м. | шт. | 4500 |
| Изготовление арок из гипсокартона ( ГКЛ ) свыше 1м. | шт. | 3500 |
| Укладка керамической плитки | кв.м. | от1350 |
| Укладка мраморной плитки | кв.м. | 2850 |
| Укладка мраморной плитки встык без шва | кв.м. | 3250 |
| Подгонка торцов плитки внешних углов стен под 45* | м.п. | 650 |
| Облицовка стены декоративным камнем | кв.м. | 1500 |
| Укладка мелкой плитки (мозаики) либо сложного рисунка и.т.д. | кв.м. | 2500 |
| Затирка плиточных швов | кв.м. | 100 |
Потолки | ||
| Грунтовка потолков (за слой) | кв.м | 50 |
| Грунтовка глубокого проникновения | кв.м | 50 |
| Нанесение бетоноконтакта на потолок | кв.м | 150 |
| Выравнивание потолков (штукатурка до 3х см.) | кв.м | 450 |
| Поклейка малярного бинта | м.п. | 60 |
| Поклейка штукатурной/малярной сетки | кв.м | 100 |
| Шлифовка потолка | кв.м | 250 |
| Шпатлевка и шлифовка потолка под покраску | кв.м | 650 |
| Герметизация и заделка меж. плиточных швов | м.п. | 280 |
| Покраска потолка финиш | кв.м | 250 |
| Оклейка потолка обоями | кв.м | 550 |
| Монтаж потолочного плинтуса | м.п. | от240 |
| Шпатлевка грунтовка и покраска потолочного плинтуса | мп | от80 |
| Монтаж реечных потолков | кв.м | 950 |
| Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | кв.м | 750 |
| Облицовка потолка пенопластовой плиткой | кв.м | 450 |
| Монтаж подвесных потолков ( Армстронг ) | кв.м | 650 |
| Монтаж подвесного потолка ( из гипсокартона ) | кв.м | 950 |
| Зашивка гипсокартоном труб (и. т. д.) | м.п. | 850 |
| Монтаж зеркального потолка | кв.м | 1500 |
| Обшивка вагонкой | кв.м | 750 |
| Монтаж пенопластовой лепнины под люстру | шт. | 2500 |
| Монтаж звукоизоляции (пенопласт ) или теплоизоляции | кв.м | 550 |
Окна, двери | ||
| Демонтаж дверей | шт. | 500 |
| Установка подоконников | м.п. | 850 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 650 |
| Шпатлевка откосов | м.п. | 450 |
| Покраска откосов | м.п. | 200 |
| Покраска окна без удаления старой краски | шт. | 1000 |
| Покраска окна с удалением старой краски | шт. | 3500 |
| Покраска двери без удаления старой краски | шт. | 1500 |
| Покраска двери с удалением старой краски | шт. | 6500 |
| Монтаж пластиковых откосов | м.п. | 550 |
| Установка двери | шт. | 5500 |
| Установка добора на дверную коробку | м.п. | 500 |
| Покраска подоконников | м.п. | 180 |
| Грунтовка откосов | м.п. | 40 |
| Монтаж откосов из гипсокартона | м.п. | 550 |
| Установка доводчика | шт. | 350 |
| Врезка замка | шт. | 500 |
Сантехника | ||
| Демонтаж смесителя | шт. | 100 |
| Демонтаж труб канализации | м.п. | 80 |
| Демонтаж труб водоснабжения | м.п. | 50 |
| Демонтаж гипсовой либо шиферной сантехкабины | шт. | 15500 |
| Демонтаж раковины | шт. | 350 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 500 |
| Снятие полотенцесушителя (без установки кранов) | шт. | 500 |
| Демонтаж ванны | шт. | 1000 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 2000 |
| Демонтаж радиатора отопления | шт. | 500 |
| Комплексная разводка сантехтруб | шт. | от 35000 |
| Установка ванны | шт. | 4500 |
| Установка душевой кабины | шт. | 9500 |
| Установка гидромассажной ванны с подключением | шт. | 6500 |
| Установка унитаза | шт. | 3000 |
| Установка инсталяции | шт | 7500 |
| Установка биде | шт. | 2500 |
| Установка раковины | шт. | от83500 |
| Установка ( тюльпан ) | шт. | 2500 |
| Установка смесителя | шт. | 1500 |
| Установка канализации | шт | 1500 |
| Установка сифона | шт. | 500 |
| Установка водоочистного фильтра | шт. | 1800 |
| Установка сантехнического фаянса | шт. | 500 |
| Монтаж труб водоснабжения | м.п. | 150 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 6500 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 3500 |
| Установка (мойдодыр) | шт. | 4500 |
| Установка стиральной машины | шт. | 2500 |
| Установка счетчика | шт. | 1200 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 3500 |
| Монтаж сантехнического люка | шт. | 1500 |
| Прокладка канализационных труб | точ | 1500 |
| Штробирование в кирпичных стенах | м.п. | 250 |
| Штробирование в бетонных стенах | м.п. | 450 |
| Монтаж экрана под ванну | шт. | 1500 |
| Монтаж тройника ( полипропилен ) | шт. | 150 |
| Монтаж колена (полипропилен ) | шт. | 150 |
| Монтаж муфты (полипропилен ) | шт. | 150 |
| монтаж перехода (полипропилен-металл ) | шт. | 150 |
| Монтаж перехода с креплением ( полипропилен-металл ) | шт. | 250 |
| Монтаж тройника (металл ) | шт. | 200 |
| Монтаж шарового крана | шт. | 850 |
| Монтаж выходов канализации | шт. | 1500 |
| Замена подводящих кранов | шт. | 850 |
Электрика | ||
| Диагностика электропроводки | шт. | 250 |
| Комплексная диагностика электропроводки | шт. | 2500 |
| Монтаж электроточки в ГВЛ стенах | шт. | 450 |
| Монтаж электроточки в кирпичных стенах | шт. | 550 |
| Монтаж электроточки в бетонных стенах | шт. | 850 |
| Сверление в бетонных стенах диаметром 6 см. | шт. | 850 |
| Монтаж трансформатора ~ 12в | шт. | 350 |
| Монтаж светильника в потолке (Армстронг ) | шт. | 950 |
| Монтаж точечных светильников | шт. | 350 |
| Штробирование в кирпичных стенах | м.п. | 250 |
| Монтаж электроточки (без сверления ) | шт. | 350 |
| Штробирование в бетонных стенах | м.п. | 450 |
| Заделка штроб | м.п. | 380 |
| Прокладка провода | м.п. | 90 |
| Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре | м.п. | 120 |
| Монтаж вентилятора | шт. | 850 |
| Монтаж люстры | шт. | от1000 |
| Установка розетки/выключателя | шт. | 350 |
| Подключение к основному щитку | шт. | 2500 |
| Монтаж распред. щитка до 6 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 3500 |
| Монтаж распред. щитка до 12 автоматов в кирпичных стенах | шт. | 5500 |
| Монтаж распред. щитка более 12 автоматов в кирпич. стенах | шт. | 7500 |
| Штробление места под электрощиток | шт. | от2500 |
| Монтаж распред.щитка более 6 автоматов в бетонных стенах | шт. | 8500 |
Уборка мусора | ||
| Уборка мусора в мешки из расчёта на 1 контейнер 8м3 | 4000 | |
| Уборка мусора и загрузка в контейнер (легкий мусор,без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда | шт. | 4000 |
| Уборка мусора и загрузка в контейнер (тяжелый мусор,без стоимости контейнера с лифтом до 20 метров от подъезда | шт. | 5500 |
| Контейнер 8м3 в пределах МКАД | шт | 7500 |
| Разгрузка материалов | 1 тон. | от1000 |
Стоимость ремонтных, отделочных и монтажных работГеоргий2025-01-29T10:36:37+03:00
